Спортивные часы-велокомпьютер в комплекте с нагрудным беспроводным датчиком пульса, счетчиком калорий и датчиком измерения скорости/расстояния, который крепится на раме велосипеда. Среди основных функций: измерение пульса, пройденного расстояния, скорости и уровня выносливости, расчет предельно допустимых нагрузок. 5 зон интенсивности тренировки на выбор для достижения максимального эффекта и занятий без ущерба здоровью. Связь с ПК через USB-порт.
Технические характеристики:
Температурный диапазон | |
| от -10 °C до +50 °C |
| от -10 °C до +40 °C |
Водонепроницаемость монитора и передатчиков | выдерживают погружения на глубину до 30 м (пригодны для купания и плавания) |
Передача радиосигнала | закодированная |
Источник питания | |
| батарея типа CR2025 |
| батарея типа CR2025 |
Время автономной работы монитора (без замены батареи) | 7,5 месяцев (при средней интенсивности использования: 1 час ежедневно) |
Время автономной работы передатчиков | 2000 часов непрерывного использования |
Точность пульсмонитора | до ±1% или ±1 уд./мин. (зависит от того, что больше при измерении в состоянии покоя) |
Точность часов | до ±0,5 сек. в сутки (при температуре +25°C) |
Предел измерения хронометра | 23 часа 59 минут 59 секунд |
Регистрирует пульс в диапазоне | 15-240 ударов в минуту |
Регистрирует скорость в диапазоне |
|
Максимальное количество записываемых файлов | 99 |
Предельное время записи в файл | 99 часов 59 минут 59 секунд |
Предельная итоговая дистанция | 99999.99 км |
Предельное итоговое время | 0-9.999 часов 59 минут 59 секунд |
Предельное итоговое количество кругов | 99 |
Предельное итоговое количество израсходованных калорий | 0-999.999 ккал |
Передача данных на компьютер | через USB-порт |
Материал ремешка |
|
Материал корпуса |
|