Основные функциональные особенности
4-полосная акустическая система |
6"x9" полипропиленовый конусный диффузор |
5° угловой прямой звуковой система |
460 Вт максимальной мощности |
70мм среднечастотник |
20мм твитер |
12мм супер твитер |
Пара грилей и кабель в комплекте |
Функциональные особенности акустической системы
Акустическая система | 4-полосная акустическая система с 4 динамиками |
Тип динамика | Коаксиальная |
Пиковая входная мощность | 460Вт |
Номинальная входная мощность | 110Вт |
Размер диффузора | 6"x9" |
Конструкция диффузора динамика | Специальная технология подавления паразитных колебаний путем нанесения регулярной структуры из квадратов
|
Тип магнита | Ферритовый |
Разъемы | Сдвижного типа |
Акустическое оформление | Дверь / задняя панель |
Характеристики низкочастотного динамика (вуфера)
Пиковая входная мощность | 460Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 110 Вт |
Материал диффузора вуфера | Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья |
Корзина динамика | Стальная |
Окантовка диффузора | Высокопрочный уретановый подвес |
Чувствительность | 90дБ/Вт/м |
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 45Гц ~ 22000Гц |
Импеданс динамика | 4Ом |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 265,2 x 194 x 104 мм |
Глубина монтажа | 78мм |
Диаметр монтажного отверстия | 222мм x 150мм |
Вес динамика с защитной решеткой (шт.) | 1560г. |
Вес динамика без защитной решетки (шт.) | 1390г. |
Вес брутто | 3800г. |
Вес магнита | 330г. |
Характеристики среднечастотного динамика (Mid Range)
Размер диффузора | 70мм |
Тип диффузора | Водонепроницаемый бумажный
|
Тип магнита | Ферритовый |
Характеристики высокочастотного динамика (твитера)
Размер диффузора | 20мм |
Материал диффузора | Купольный симметричный из Р.Е.Т. |
Характеристики супертвитера
Размер диффузора | 12мм |
Материал диффузора | Купольный из Р.Е.Т. |
Аксессуары
Винты (самонарезающие, тип Parker) | Ø 4 x 30мм, 8 шт |
Бутилкаучук | Да |
Защитная решетка динамиков | Да |
Соединительный кабель-переходник | 4,5м |