Количество каналов | 4 |
Класс усилителя | А/В |
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 100Вт x 4 |
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 190Вт x 2 |
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 200Вт x 4 |
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 250Вт x 4 |
Стабильная работа на нагрузке | 2 Ом, Стерео |
Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц ~ 20KГц |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) | 0,02% |
Разделение каналов
| >60дБ |
Входная чувствительность | 0,3В~5В |
Отношение сигнал/шум | >90дБ |
Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ | 50~250Гц / 12дБ |
Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ: | 50~250Гц / 12дБ |
Дэмпфирующий фактор | >160 |
Усилитель басов | 0-6-12дБ / 60Гц |
Входы высокого уровня | Да |
Номинал предохранителя | 35Ax2 |
Размеры, мм (ШxВxД) | 250x54x452 |
Общее | Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями
Высокоэффективные полевые транзисторы |
Защита | от перегрева, от перегрузки, падения напряжения, от короткого замыкания, от неправильного подключения |
Светодиоды | Сетевой индикатор (Зеленый)
Индикатор неисправностей (Красный) |